Lenkgetriebe Peugeot Expert generalüberholt
Dieses generalüberholte Lenkgetriebe ist für ausgewählte Fahrzeuge des Peugeot Expert sowie baugleiche Modelle von Citroën, Opel und Toyota geeignet.
Produkteigenschaften
-
Generalüberholtes Lenkgetriebe
-
Passend für ausgewählte Peugeot Expert
-
Auch für ausgewählte Citroën SpaceTourer
-
Auch für ausgewählte Opel Vivaro C und Zafira Life
-
Auch für ausgewählte Toyota Proace
-
Sorgfältig geprüft und fachgerecht aufgearbeitet
-
Verkauf im Tauschverfahren
-
Altteilpfand: 150 €
Fachgerecht generalüberholtes Lenkgetriebe
Das Lenkgetriebe wurde vollständig generalüberholt und sorgfältig auf Verschleiß, Beschädigungen sowie mögliche Bruchstellen geprüft.
Alle abgenutzten, beschädigten oder nicht funktionsfähigen Bauteile wurden durch fabrikneue oder fachgerecht aufgearbeitete Komponenten ersetzt. In seiner Funktionsweise entspricht das generalüberholte Lenkgetriebe einem Neuteil.
Passend für verschiedene Fahrzeugmodelle
Das Lenkgetriebe kann für ausgewählte Ausführungen folgender Modelle geeignet sein:
-
Peugeot Expert
-
Citroën SpaceTourer
-
Opel Vivaro C
-
Opel Zafira Life
-
Toyota Proace
Abhängig von Baujahr, Motorisierung und Fahrzeugausstattung können unterschiedliche Lenkgetriebe verbaut worden sein. Vor dem Kauf müssen daher die OE-Teilenummer, die mechanische Ausführung, die vorhandenen Anschlüsse und die Fahrzeugausstattung überprüft werden.
VIN-/Fahrgestellnummer vor dem Kauf erforderlich
Um die Passgenauigkeit bestmöglich überprüfen zu können, benötigen wir vor dem Kauf die VIN-/Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs.
Sie können uns diese telefonisch oder per E-Mail übermitteln. Die benötigten Kontaktdaten finden Sie im Impressum oder oben rechts auf der Startseite unserer Homepage.
Verkauf im Tauschverfahren
Der Verkauf erfolgt im Tauschverfahren. Zusätzlich zum Kaufpreis erheben wir für Ihr Altteil ein Pfand in Höhe von 150 €.
Nach der ordnungsgemäßen Rückgabe eines passenden und instandsetzungsfähigen Altteils kann das Pfand entsprechend erstattet werden.
Lenkgetriebe nicht gefunden?
Sollten Sie das passende Lenkgetriebe für Ihren Peugeot Expert, Citroën SpaceTourer, Opel Vivaro C, Opel Zafira Life oder Toyota Proace nicht in unserem Onlineshop finden, kontaktieren Sie ATT-Overath gerne telefonisch oder besuchen Sie uns direkt vor Ort.
Wir unterstützen Sie bei der Identifikation und eindeutigen Zuordnung des benötigten Lenkgetriebes.
Hier erhalten Sie alle Informationen bezüglich der Altteilpfand Abwicklung.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ATT-OVERATH |
| Kategorie: | PKW Lenkgetriebe |
| Artikelnummer: | ATT-3259 |
| GTIN: | 633710902144 |
Herstellerinformationen:
Sollte ihre Teilenummer nicht in der Liste aufgeführt sein, können sie uns gerne per E-Mail kontaktieren um ihre Fahrgestellnummer-/ VIN zu überprüfen.
Die VIN ihres Fahrzeuges finden sie in ihrem Fahrzeugschein unter dem Punkt E, diese besteht in der Regel aus 17 Zeichen (Ziffern und Buchstaben).
95529492
7831974268, 7831974272
1663667080, 1663666280, 9813692680, 9806468380
SU001A5862, SU001A5892
Sollte ihr Fahrzeug nicht in der Fahrzeugverwendungsliste aufgeführt sein, können sie uns gerne per E-Mail kontaktieren um ihre Fahrgestellnummer-/ VIN zu überprüfen.
Die VIN ihres Fahrzeuges finden sie in ihrem Fahrzeugschein unter dem Punkt E, diese besteht in der Regel aus 17 Zeichen (Ziffern und Buchstaben).
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | SpaceTourer | 06.2018-04.2025 | V_ | 1.5 BlueHDi 100, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 06.2018-04.2025 | V_ | 1.5 BlueHDi 120, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 04.2016-04.2019 | V_ | 1.6 BlueHDi 115, 116 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 04.2016-04.2019 | V_ | 1.6 BlueHDi 95, 95 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 07.2018- | V_ | 1.6 HDi 90, 90 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 12.2019-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 09.2020-04.2025 | V_ | 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 04.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 04.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 150 4x4, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 04.2016-04.2025 | V_ | 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 05.2025- | V_ | 2.2 BlueHDi 180, 180 PS, 2184 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 11.2023- | V_ | ë-SpaceTourer, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Citroën | SpaceTourer | 09.2020-10.2023 | V_ | ë-SpaceTourer, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-04.2025 | K0 | 1.5, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-04.2025 | K0 | 1.5, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 12.2022-04.2025 | K0 | 2.0, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 09.2020-04.2025 | K0 | 2.0, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 04.2024- | K0 | Vivaro-e, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 09.2020-03.2024 | K0 | Vivaro-e, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019- | K0 | 1.5, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-04.2025 | K0 | 1.5, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019- | K0 | 1.5 Allrad, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-04.2025 | K0 | 2.0, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 08.2021-04.2025 | K0 | 2.0, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0 Allrad, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 08.2021-04.2025 | K0 | 2.0 Allrad, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 04.2024- | K0 | Vivaro-e, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 09.2020-03.2024 | K0 | Vivaro-e, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 01.2025- | K0 | Vivaro-e Allrad, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 10.2024- | K0 | Vivaro-e Hydrogen, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 08.2022-09.2024 | K0 | Vivaro-e Hydrogen, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 01.2023-04.2025 | K0 | 2.0, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 04.2024- | K0 | Vivaro-e, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Vivaro C | 09.2020-03.2024 | K0 | Vivaro-e, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 03.2019-04.2025 | K0 | 1.5, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 03.2019-04.2025 | K0 | 1.5, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 03.2019-04.2025 | K0 | 2.0, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 09.2020-04.2025 | K0 | 2.0, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 08.2019-12.2022 | K0 | 2.0, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 03.2019-12.2022 | K0 | 2.0 4x4, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 04.2024- | K0 | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Opel | Zafira Life | 09.2020- | K0 | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 06.2018-04.2025 | V_ | 1.5 BlueHDi 100, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 06.2018-04.2025 | V_ | 1.5 BlueHDi 120, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2019 | V_ | 1.6 BlueHDi 115, 116 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2019 | V_ | 1.6 BlueHDi 95, 95 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 09.2019-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 07.2021-04.2025 | V_ | 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-04.2025 | V_ | 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 05.2025- | V_ | 2.2 BlueHDi 180, 180 PS, 2184 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 11.2023- | V_ | E-Expert, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 09.2020-10.2023 | V_ | E-Expert, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 06.2018-04.2025 | V_ | 1.5 BlueHDi 100, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 06.2018- | V_ | 1.5 BlueHDi 120, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2019 | V_ | 1.6 BlueHDi 115, 116 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2019 | V_ | 1.6 BlueHDi 95, 95 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 120 4x4, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 08.2021-04.2025 | V_ | 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 150 4x4, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 04.2016-04.2025 | V_ | 2.0 BlueHDi 180, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 05.2025- | V_ | 2.2 BlueHDi 150, 150 PS, 2184 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 05.2025- | V_ | 2.2 BlueHDi 180, 180 PS, 2184 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 11.2023- | V_ | E-Expert, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 09.2020- | V_ | E-Expert, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 10.2024- | V_ | E-Expert Hydrogen, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 01.2023-09.2024 | V_ | E-Expert Hydrogen, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 09.2016-12.2019 | V_ | 1.6 BlueHDi 95, 95 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 09.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 120, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 01.2023-04.2025 | V_ | 2.0 BlueHDi 145, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 09.2016-12.2022 | V_ | 2.0 BlueHDi 150, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 05.2025- | V_ | 2.2 BlueHDi 150, 150 PS, 2184 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 11.2023- | V_ | E-Expert, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Peugeot | Expert | 09.2020-10.2023 | V_ | E-Expert, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 08.2018-04.2025 | MPY_ | 1.5 D-4D, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 08.2018-04.2025 | MPY_ | 1.5 D-4D, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-04.2020 | MPY_ | 1.6 D-4D, 116 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-04.2020 | MPY_ | 1.6 D-4D, 95 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 11.2019-12.2022 | MPY_ | 2.0 D-4D, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-12.2022 | MPY_ | 2.0 D-4D, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-04.2025 | MPY_ | 2.0 D-4D, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 09.2020-04.2025 | MPY_ | 2.0 D-4D, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 04.2018-12.2022 | MPY_ | 2.0 D-4D 4x4, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 01.2022-04.2025 | MPY_ | 2.0 D-4D 4x4, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 01.2024- | MPY_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 01.2021-12.2023 | MPY_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 05.2019- | MDZ_ | 1.5 D-4D, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 05.2019-04.2025 | MDZ_ | 1.5 D-4D, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-04.2020 | MDZ_ | 1.6 D-4D, 116 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-04.2020 | MDZ_ | 1.6 D-4D, 95 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-12.2022 | MDZ_ | 2.0 D-4D, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-12.2022 | MDZ_ | 2.0 D-4D, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-04.2025 | MDZ_ | 2.0 D-4D, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 08.2021-04.2025 | MDZ_ | 2.0 D-4D, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 04.2018-12.2022 | MDZ_ | 2.0 D-4D 4x4, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 04.2018-12.2022 | MDZ_ | 2.0 D-4D 4x4, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 08.2021-04.2025 | MDZ_ | 2.0 D-4D 4x4, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 01.2024- | MDZ_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 09.2020-12.2023 | MDZ_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-12.2022 | MDZ_ | 2.0 D-4D, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 02.2016-12.2022 | MDZ_ | 2.0 D-4D, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 08.2021-04.2025 | MDZ_ | 2.0 D-4D, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 04.2018-12.2022 | MDZ_ | 2.0 D-4D 4x4, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 01.2024- | MDZ_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace | 04.2021-12.2023 | MDZ_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 06.2018-04.2025 | MPY_ | 1.5 D-4D, 120 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 06.2018-04.2025 | MPY_ | 1.5 D-4D, 102 PS, 1499 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 02.2016-04.2020 | MPY_ | 1.6 D-4D, 116 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 02.2016-12.2019 | MPY_ | 1.6 D-4D, 95 PS, 1560 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 11.2019-12.2022 | MPY_ | 2.0 D-4D, 122 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 02.2016-12.2022 | MPY_ | 2.0 D-4D, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 02.2016-04.2025 | MPY_ | 2.0 D-4D, 177 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 09.2020-04.2025 | MPY_ | 2.0 D-4D, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 04.2018-12.2022 | MPY_ | 2.0 D-4D 4x4, 150 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 01.2022-04.2025 | MPY_ | 2.0 D-4D 4x4, 144 PS, 1997 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 01.2024- | MPY_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
| Toyota | Proace Verso | 01.2021-12.2023 | MPY_ | Electric, 136 PS, 0 ccm | Keine Angaben |
Bitte beachten Sie: Um die Passgenauigkeit vor dem Kauf gewährleisten zu können, benötigen wir die VIN-/Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs. Diese können Sie uns telefonisch oder per E-Mail übermitteln. Die dafür benötigten Kontaktdaten finden Sie entweder im Impressum oder oben rechts auf der Startseite unserer Homepage.
MONTAGEANLEITUNG FÜR LENKGETRIEBE
GEFAHR
Lenkungsteile sind Sicherheitsteile! Arbeiten am Lenksystem dürfen aus Sicherheitsgründen nur von fachkundigem und geschultem Personal durchgeführt werden. Fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können zu schweren Unfällen führen. VAG-Lenkungen: Bei VAG-Lenkungen (Volkswagen AG) darf kein Software-Update aufgespielt werden, da ansonsten die Gewährleistung erlischt. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten gemäß den Herstellervorgaben und unserer Montageanleitung durchgeführt werden.
Beim Einbau sind die Herstellervorgaben und unsere Montageanleitung unbedingt zu beachten. Ebenso auch das vorgegebene Hydrauliköl und das Spülen des Hydrauliksystems. Der Austausch einer Lenkung muss in einer Fachwerkstatt erfolgen und mit einer Einbaurechnung belegbar sein. Ist dies nicht der Fall, so verfallen Garantie und Gewährleistung.
WARNUNG
Selbstsichernde Muttern, Schrauben, Dichtteile und Sicherungselemente müssen erneuert werden. Falls die Lenkung aufgrund eines Unfalls ersetzt wird, müssen die übrigen Teile des Lenksystems, wie Reifen, Felgen, Achse, Achsaufhängung und mechanische Verbindungsteile auf Beschädigungen kontrolliert werden (auch wenn keine sichtbare Beschädigung vorhanden ist). Gegebenenfalls Teile reparieren oder ersetzen.
EINBAUANLEITUNG
1. Kontrolle des Artikels
- Gesamtlänge, Halter, Adapter, Stecker, Kompatibilität prüfen und vergleichen
- Mittelstellung und Lenkeinschläge von der Lenkung und dem KFZ prüfen und ggf. positionieren (bei vollem Einschlag von links nach rechts einschlagen und vergleichen)
- Bitte überprüfen Sie die Lenkung auf Mängel oder Beschädigungen
2. Vorbereitung
- Drehen Sie die Vorderachse des Fahrzeugs in Geradeausstellung. Räder der Vorderachse müssen fluchten.
- Lenkrad geradeaus positionieren und mit einem Feststeller fixieren.
- Vor dem Aus- und Einbau der Lenkung immer die Batterie abklemmen.
- Altes Öl ablassen.
- Druckleitungen überprüfen, ggfs. austauschen (wird nach 5 Jahren empfohlen).
- Lenkungsfilter austauschen (falls vorhanden).
- Spurstangenköpfe austauschen (wird empfohlen).
- Das Kreuzgelenk austauschen (zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule) (wird empfohlen).
- Die richtige Diagnose gestellt? Ist nicht eine defekte Servopumpe die Ursache eines Lecks im Lenkgetriebe?
3. Spülen des Hydrauliksystems
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller vorgeschriebenes Hydrauliköl.
- Führen Sie die Hochdruckleitung der Servopumpe in einen Auffangbehälter.
- Füllen Sie den Hydraulikbehälter mit Hydrauliköl – starten Sie den Motor – füllen Sie solange nach, bis das Öl, das aus der Hochdruckleitung kommt, sauber ist.
LASSEN SIE DIE SERVOPUMPE NICHT TROCKEN LAUFEN!
- Sie müssen sich von einer Kollegin/einem Kollegen helfen lassen, die/das konstante Öl nachfüllen kann, während Sie den Motor auf ihr/sein Zeichen hin starten und stoppen.
4. Aus- und Einbau
- Nach dem Sie die obigen Schritte durchgeführt haben, kann das Lenkgetriebe ausgebaut werden.
- Verschließen Sie die Einlass- und Auslassschläuche, um das Auslaufen von Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Sollte Hydraulikflüssigkeit auf das Lenkgetriebe gelangen, wischen Sie es sofort ab.
- Vor dem Einbau des neuen Lenkgetriebes sollten Sie die Kompatibilität mit dem alten überprüfen.
- Legen Sie beide Lenkungen parallel zueinander und übernehmen Sie die Mittelstellung, ggf. die neue Lenkung ausrichten.
5. Entlüften des Systems
- Letztendlich wird das System entlüftet. Während das Fahrzeug noch auf der Hebebühne steht (mit unbelasteten Rädern), drehen Sie – mit laufendem Motor und OFFENEM Behälter – ein paar Mal das Lenkrad von links nach rechts.
- Danach machen Sie das Gleiche im „belasteten“ Zustand.
- Füllen Sie, insofern nötig, Öl nach.
6. Nachvermessen der Vorderachse
- Nach erfolgreichem Einbau muss das Fahrzeug vermessen werden und eine Spureinstellung erfolgen.
- Bei Fahrzeugen mit Aktivlenkung muss gleichzeitig eine Initialisierung vorgenommen werden (nur mit dem BMW Ista Diagnosegerät).
- Vergewissern Sie sich nach der Achsvermessung, dass sich die Faltenbälge noch an ihrem Platz befinden.
7. Codierung
- Elektrische Lenkgetriebe müssen nach dem Einbau beim jeweiligen Fahrzeughersteller codiert werden, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten.
- Die Codierung erfolgt gemäß den Herstellervorgaben und kann nur mit entsprechender autorisierter Software durchgeführt werden.
Haben Sie Fragen zum Einbau? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Festnetz: 02206 9459940
Mobil: 0176 83071482
E-Mail: info@att-overath.de