MINI COOPER F55 F56 F57 Lenkgetriebe Elektrisch UA
Es handelt sich um einen Artikel im neuen, ungebrauchten sowie unbeschädigten Zustand ohne Gebrauchsspuren.
Die Originalverpackung, die der im Einzelhandel entspricht, ist unter Umständen nicht mehr vorhanden oder geöffnet.
Der Artikel ist neu und unbenutzt.
Sollten Sie Ihre Lenkung nicht in unserem Shop finden, kontaktieren Sie uns gerne Telefonisch oder direkt vor Ort.
Der Verkauf erfolgt im Tauschverfahren:
Wir erheben zusätzlich einen Pfand für Ihr Altteil in Höhe von € 350.-
Hier erhalten Sie alle Informationen bezüglich der Altteilpfand Abwicklung.
Kategorie: | BMW |
Artikelnummer: | ATT-2111 |
GTIN: | 633710903110 |
MINI Mini 2013/09-2023/12 F55 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
MINI Mini 2013/10-2023/12 F55 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
MINI Mini 2013/09-2023/12 F55 Cooper S 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini 2013/09-2023/12 F55 Cooper S 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
MINI Mini 2013/09-2017/10 F55 Cooper SD 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini 2013/09-2023/12 F55 Cooper SD 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
MINI Mini 2013/09-2023/12 F55 Cooper S JCW 1998 ccm, 155 KW, 211 PS
MINI Mini 2015/09-2017/12 F55 John Cooper Works 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
MINI Mini 2014/05-2017/10 F55 One 1198 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini 2014/02-2023/12 F55 One D 1496 ccm, 70 KW, 95 PS
MINI Mini 2014/06-2017/10 F55 One First 1198 ccm, 55 KW, 75 PS
MINI Mini 2013/12-2023/12 F56 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
MINI Mini 2013/12-2023/12 F56 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
MINI Mini 2013/12-2023/12 F56 Cooper S 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
MINI Mini 2014/11-2023/12 F56 Cooper S 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini 2020/11-2023/12 F56 Cooper S 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
MINI Mini 2014/06-2017/10 F56 Cooper SD 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini 2014/06-2017/10 F56 Cooper SD 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
MINI Mini 2019/11-2023/12 F56 Cooper SE/Electric 135 KW, 184 PS
MINI Mini 2019/11-2023/12 F56 Cooper SE/Electric 75 KW, 102 PS
MINI Mini 2013/12-2023/12 F56 Cooper S JCW 1998 ccm, 155 KW, 211 PS
MINI Mini 2015/03-2023/12 F56 John Cooper Works 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
MINI Mini 2020/03-2023/12 F56 John Cooper Works GP 1998 ccm, 225 KW, 306 PS
MINI Mini 2014/04-2017/10 F56 One 1198 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini 2017/11-2023/12 F56 One 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini 2014/03-2023/12 F56 One D 1496 ccm, 70 KW, 95 PS
MINI Mini 2014/07-2017/10 F56 One First 1198 ccm, 55 KW, 75 PS
MINI Mini 2017/11-2023/12 F56 One First 1499 ccm, 55 KW, 75 PS
MINI Mini Cabriolet 2014/11-2023/12 F57 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
MINI Mini Cabriolet 2014/12-2023/12 F57 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
MINI Mini Cabriolet 2014/11-2023/12 F57 Cooper S 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini Cabriolet 2014/11-2023/12 F57 Cooper S 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
MINI Mini Cabriolet 2020/11-2023/12 F57 Cooper S 1998 ccm, 131 KW, 178 PS
MINI Mini Cabriolet 2015/05-2018/02 F57 Cooper SD 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini Cabriolet 2015/05-2023/12 F57 Cooper SD 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
MINI Mini Cabriolet 2014/11-2023/12 F57 Cooper S JCW 1998 ccm, 155 KW, 211 PS
MINI Mini Cabriolet 2015/05-2023/12 F57 John Cooper Works 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
MINI Mini Cabriolet 2015/06-2017/10 F57 One 1198 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini Cabriolet 2017/11-2023/12 F57 One 1499 ccm, 75 KW, 102 PS